Wurfstatistik Odraz Od Motovuna
1. Wurf | 2.Wurf | 3.Wurf | ||||
Danja von der Leinenwiese | Blanche Neige von Arabiansstud | Abba vom Glücksborn | ||||
Geb: 10.02.07 | Geb: 15.09.07 | Geb :19.12.07 | ||||
Welpen | 11 | Welpen | 9 | Welpen | 9 | |
Weiß/Schwarz | 11 | Weiß/Schwarz | 9 | Weiß/Schwarz | 7 | |
Weiß/Braun | 0 | Weiß/Braun | 0 | Weiß/Braun | 2 | |
Rüden | 8 | Rüden | 7 | Rüden | 3 | |
Hündin | 3 | Hündin | 2 | Hündin | 6 | |
Augenfarbe | Braun | Augenfarbe | Braun | Augenfarbe | Braun | |
Beidseitig Hörend | 11 | Beidseitig Hörend | 9 | Beidseitig Hörend | 8 | |
Einseitig Hörend | 0 | Einseitig Hörend | 0 | Einseitig Hörend | 1 | |
Taubheit | 0 | Taubheit | 0 | Taubheit | 0 | |
Platte | 3 | Platte | 3 | Platte | 0 | |
Monocle | 0 | Monocle | 0 | Monocle | 0 | |
4. Wurf | 5.Wurf | 6.Wurf | ||||
Ayla vom Kappenbusch | Gipsy von Arabiansstud | Agathe da Capo vom Kirchwinkel | ||||
Geb: 05.03.08 | Geb: 03.05.08 | Geb :08.05.08 | ||||
Welpen | 9 | Welpen | 10 | Welpen | 11 | |
Weiß/Schwarz | 8 | Weiß/Schwarz | 8 | Weiß/Schwarz | 5 | |
Weiß/Braun | 1 | Weiß/Braun | 2 | Weiß/Braun | 6 | |
Rüden | 2 | Rüden | 7 | Rüden | 7 | |
Hündin | 7 | Hündin | 3 | Hündin | 4 | |
Augenfarbe | Braun | Augenfarbe | Braun | Augenfarbe | Braun | |
Beidseitig Hörend | 9 | Beidseitig Hörend | 10 | Beidseitig Hörend | 11 | |
Einseitig Hörend | 0 | Einseitig Hörend | 0 | Einseitig Hörend | 0 | |
Taubheit | 0 | Taubheit | 0 | Taubheit | 0 | |
Platte | 2 | Platte | 4 | Platte | 0 | |
Monocle | 0 | Monocle | 0 | Monocle | 2 |
7. Wurf | 8.Wurf | 9.Wurf | ||||
Butterfly of Spotted Sensation | Blanca vom Lomberg | Della Luna vom Sittenbachtal | ||||
Geb: 01.04.10 | Geb: 07.04.10 | Geb : | 11.06.10 | |||
Welpen | 11 | Welpen | 9 | Welpen | 11 | |
Weiß/Schwarz | 8 | Weiß/Schwarz | 4 | Weiß/Schwarz | 11 | |
Weiß/Braun | 3 | Weiß/Braun | 5 | Weiß/Braun | ||
Rüden | 5 | Rüden | 3 | Rüden | 6 | |
Hündin | 6 | Hündin | 6 | Hündin | 5 | |
Augenfarbe | Braun | Augenfarbe | Braun | Augenfarbe | Braun | |
Beidseitig Hörend | 11 | Beidseitig Hörend | 9 | Beidseitig Hörend | 11 | |
Einseitig Hörend | 0 | Einseitig Hörend | 0 | Einseitig Hörend | 0 | |
Taubheit | 0 | Taubheit | 0 | Taubheit | 0 | |
Platte | 5 | Platte | 2 | Platte | 5 | |
Monocle | 0 | Monocle | 0 | Monocle | 1 | |
10. Wurf | 11.Wurf | 12.Wurf | ||||
D`Stocklore Forrest Windsong Wendy | ||||||
Geb:15.09.2011 | Geb: | Geb : | ||||
Welpen | 8 | Welpen | Welpen | |||
Weiß/Schwarz | 8 | Weiß/Schwarz | Weiß/Schwarz | |||
Weiß/Braun | Weiß/Braun | Weiß/Braun | ||||
Rüden | 4 | Rüden | Rüden | |||
Hündin | 4 | Hündin | Hündin | |||
Augenfarbe | Braun | Augenfarbe | Augenfarbe | |||
Beidseitig Hörend |
8 | Beidseitig Hörend | Beidseitig Hörend |
|||
Einseitig Hörend | 0 | Einseitig Hörend | Einseitig Hörend | |||
Taubheit | 0 | Taubheit | Taubheit | |||
Platte | 4 | Platte | Platte | |||
Monocle | 0 | Monocle | Monocle |