1. Wurf | 2.Wurf | 3.Wurf | |||
Darina von Arabiansstud | Darina von Arabiansstud | Beverly Rose von Arabiansstud | |||
Geb: 09.09.05 | Geb: 09.02.07 | Geb :13.03.08 | |||
Welpen | 13 | Welpen | 11 | Welpen | 10 |
Schwarz | 13 | Schwarz | 11 | Schwarz | 10 |
Braun | 0 | Braun | 0 | Braun | 0 |
Rüden | 7 | Rüden | 7 | Rüden | 7 |
Hündin | 6 | Hündin | 4 | Hündin | 3 |
Augenfarbe | Braun | Augenfarbe | Braun | Augenfarbe | Braun |
Beidseitig Hörend | 12 | Beidseitig Hörend | 11 | Beidseitig Hörend | 10 |
Einseitig Hörend | 1 | Einseitig Hörend | 0 | Einseitig Hörend | 0 |
Taubheit | 0 | Taubheit | 0 | Taubheit | 0 |
Kopfplatte | 0 | Kopfplatte | 0 | Kopfplatte | 1 |
Monocle | 0 | Monocle | 1 | Monocle | 0 |
4. Wurf | .5.Wurf | 6. Wurf | |||
Darina von Arabiansstud | Gina Grisella oftheWatermauntains | Blanche Neige von Arabiansstud | |||
Geb: 22.05.08 | Geb: | Geb :01.09.09 | |||
Welpen | 11 | Welpen | 9 | Welpen | 7 |
Schwarz | 11 | Schwarz | 7 | Schwarz | 7 |
Braun | 0 | Braun | 2 | Braun | 0 |
Rüden | 5 | Rüden | 6 | Rüden | 4 |
Hündin | 6 | Hündin | 3 | Hündin | 3 |
Augefarbe | Braun | Augenfarbe | Braun | Augenfarbe | Braun |
Beidseitig Hörend | 11 | Beidseitig Hörend | 8 | Beidseitig Hörend | 7 |
Einseitig Hörend | 0 | Einseitig Hörend | 0 | Einseitig Hörend | 0 |
Platten | 0 | Platten | 0 | Platten | 0 |
Monocle | 0 | Monocle | 1 | Monocle | 0 |
Taubheit | 0 | Taubheit | 1.bei 90db Resthörend nachweisbar | Taubheit | 0 |
7.Wurf |
8.Wurf | ||||
Feeby von Arabiansstud | Angelina vom Isfeld | ||||
|
|||||
Gebo: | Geo: | ||||
Welpen | 12 | Welpen | 5 | ||
Schwarz | 12 | Schwarz | 1 | ||
Braun | 0 | Braun | 4 | ||
Rüden | 6 | Rüden | 2 | ||
Hündin | 6 | Hündin | 3 | ||
Augenfarbe | Braun | Augenfarbe | braun bzw bernstein | ||
Beidseitig Hörend | 12 | Beidseitig hörend | 5 | ||
Einseitig Hörend | 0 | Einseitig hörend | 0 | ||
Platten | 0 | Platten | 0 | ||
Monocle | 0 | Monocle | 0 | ||
Taubheit | 0 | Taubheit | 0 | ||